你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 變壓器綜合測試儀 >3259(中文版)變壓器綜合測試儀
產(chǎn)品詳細頁3259(中文版)變壓器綜合測試儀
簡要描述:Meter: 3259(中文版)變壓器綜合測試儀,主要用于變壓器生產(chǎn)線或品管做進出貨檢驗,也可用于實驗室作產(chǎn)品分析研究的測試,是一款高穩(wěn)定、高可靠性的精密測試儀器。技術(shù)上采用當(dāng)前新型的嵌入式微處理器,集成度高,數(shù)據(jù)處理能力強,測試速度快,測量結(jié)果更加準確、穩(wěn)定。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-27
- 訪 問 量:1998
產(chǎn)品介紹
3259(中文版)變壓器綜合測試儀
主要特征:
■ 測試頻率20Hz~300KHz/1MHz,度0.01%
■ 基本量測準確度:0.1%
■ 三大測試系統(tǒng)(輸出阻抗模式)任意可選,測試結(jié)果與LCR表*比對
■ 增強式圈數(shù)比準確量測,適用于低磁導(dǎo)率的磁芯
■ 高速LCR量測,快100次/秒
■ 高速DCR量測,快75次/秒
■ 直流偏置控制功能,0.1mA~1000.0mA
■ 320×240點矩陣大型LCD顯示器,5~7位讀數(shù)分辨率
■ *的測試技術(shù),低頻漏感、直流電阻測試穩(wěn)定可靠
■ 漏感平衡、系統(tǒng)雜散電容扣除、不良品鎖定功能
■ 獨立分組測試功能
■ 出廠校驗數(shù)據(jù)的備份及自動恢復(fù)功能
■ 50組內(nèi)部儀器設(shè)定可供儲存及呼叫
■ 引導(dǎo)式中文菜單,操作使用方便快捷
■ RS-422串口通訊管理功能,強大的PC機管理軟件可直接監(jiān)視控制若干臺網(wǎng)內(nèi)在線測試的3259儀器
■ Rs-232標(biāo)準通訊接口,與計算器連接
3259(中文版)變壓器綜合測試儀
技術(shù)參數(shù):
型號 | 3259 | |
測試參數(shù) | ||
變壓器掃描測試 | 圈數(shù)比(Turn Ratio),相位(Phase),圈數(shù)(Turn),電感(L),漏電感(Q),漏電感(LK),平衡(Balance),交流電阻(ACR), 電容(Cp),直流電阻(DCR),接腳短路(Pin Short) | |
測試信號 | ||
測試電壓 | Turn | 10mV-10V,±10%, 10mV/step |
其他 | 10mV-2V,±10%, 10mV/step | |
測試頻率 | Turn | 1KHz~300KHz, ±0.01% |
其他 | 20KHz~3000KHz, ±0.01% | |
輸出阻抗 | Turn | 10Ω,當(dāng)測試位準≤2V 50Ω,當(dāng)測試位準>2V |
其他 | Constant=OFF;依電阻范圍不同而定 Constant=320X:100Ω ±0.5% Constant=106X:50Ω 100mA ±0.5%(1V設(shè)定) | |
測量顯示范圍 | ||
L.LK/C/Q.D/ | L,LK:0.00001uH-9999.9H C:0.00001pF999.999mf Q.D:0.00001-99999 | |
Z.X.R/Y/θ | Z.X.P:0.00001Ω-99.9999MΩ Y:0.01Ns-99.9999S ⊙:-90.00-+90.00 | |
DCR/Turn | DCR:0.01mΩ-99.999MΩ Turn:0.01-99999.99圈(次電壓小于100Vrms) | |
Pin-Short | 10組,接地與接腳之間 | |
基本準確度 | ||
L.LK.C.Z.X.Y.R.DCR | 0.1%(若為AC參數(shù)1KHZ) | |
Q.D/θ/Turn | Q.D:0.0005(1KHz) ⊙:0.03°(1KHz) Turn:0.5%(1KHz) | |
測量速度(快速度) | ||
L.LK.C.Z.X.Y.R.Q.D.θ | 100meas./sec | |
DCR | 75meas./sec | |
Turn | 30meas./sec | |
判定方式 | ||
顯示器 | 320X240點矩陣LCD液晶顯示器5~7位讀數(shù)分辨率,開路(open)、短路(short)歸零,負載修正 | |
記憶體 | 50組測量數(shù)據(jù)內(nèi)部保存 | |
等效電路模式 | 串聯(lián). 并聯(lián) | |
觸發(fā) | 內(nèi)部 手動 外部 | |
一般規(guī)格 | ||
環(huán)境條件 | 溫度:10℃~40℃ 濕度:10%~90%RH | |
消耗功率 | 大140VA | |
電源需求 | 190-250V AC或190-250V AC 或 48Hz-62Hz | |
重量 | 約8.5Kg | |
尺寸(長×寬×高) | 420x300x175
|
- 上一篇:TH2818X系列變壓器測試儀
- 下一篇:SHD 3250綜合測試儀