你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 變壓器綜合測試儀 >TH2869X系列變壓器測試儀
產(chǎn)品詳細頁TH2869X系列變壓器測試儀
簡要描述:TH2869X系列變壓器測試儀高效測試要求,功能配備齊全是眾多開關變壓器、網(wǎng)絡變壓器制造廠家對測試儀器的強烈渴望與需求。同惠憑籍其多年來*的阻抗測試技術(shù)與深受國內(nèi)外廣大客戶信賴的TH2818X/TH2819X自動變壓器測試系統(tǒng)積累的豐富經(jīng)驗,經(jīng)過詳細、周密的市場分析與調(diào)查,為廣大客戶隆重推出完整體現(xiàn)速度、精度與效率相結(jié)合的全新定義的TH2829X系列自動變壓器測試系統(tǒng)。在當今效率決定發(fā)展的年代
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-27
- 訪 問 量:1298
產(chǎn)品介紹
TH2869X系列變壓器測試儀
簡要介紹:
■ 滿足高效、測試要求,功能配備齊全是眾多開關變壓器、網(wǎng)絡變壓器制造廠家對測試儀器的強烈渴望與需求。同惠憑籍其多年來的阻抗測試技術(shù)與深受國內(nèi)外廣大客戶信賴的TH2818X/TH2819X自動變壓器測試系統(tǒng)積累的豐富經(jīng)驗,經(jīng)過詳細、周密的市場分析與調(diào)查,為廣大客戶隆重推出完整體現(xiàn)速度、精度與效率相結(jié)合的全新定義的TH2829X系列自動變壓器測試系統(tǒng)。在當今效率決定發(fā)展的年代,TH2829X必將給您帶來*的全新體驗,充分為您創(chuàng)造價值。
■ TH2869X按測試頻率和測試腳位數(shù)目提供九種型號選擇,均可達到0.5mHz的小分辨率,提供0.05%的測量準確度,為您現(xiàn)在和未來的產(chǎn)品提供充分的測試保障。
TH2869AX-20PIN還可選配5mV-10Vrms、分辨率100uV的測試信號源,使您對所有器件的測試得心應手,無需再為測試電壓的不足而擔憂,使寬闊的測試電壓和精細的分辨率達到*的統(tǒng)一。
TH2869X系列變壓器測試儀
技術(shù)參數(shù):
測量頻率及腳位 | TH2869AX | 20Hz-200kHz 小分辨率:0.5mHz準確度:0.01% | 20Pin測試腳位 | |
TH2869AX-24 | 24Pin測試腳位 | |||
TH2869AX-48 | 48Pin測試腳位 | |||
TH2869BX | 20Hz-500kHz 小分辨率:0.5mHz準確度:0.01% | 20Pin測試腳位 | ||
TH2869BX-24 | 24Pin測試腳位 | |||
TH2869BX-48 | 48Pin測試腳位 | |||
TH2869CX | 20Hz-1MHz 小分辨率:0.5mHz準確度:0.01% | 20Pin測試腳位 | ||
TH2869CX-24 | 24Pin測試腳位 | |||
TH2869CX-48 | 48Pin測試腳位 | |||
TH2869X系列提供超過10小時的LCR數(shù)字電橋功能體驗,體驗版在工作超過10小時后將自動關閉。客戶確需安裝LCR數(shù)字電橋功能可本公司業(yè)務人員或代理商另行購買,購買時請?zhí)峁┰敿毜膬x器序列號。 | ||||
變壓器測試參數(shù) | 圈數(shù)比, 圈數(shù), 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路,二極管正反向Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N | |||
LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |||
DCR顯示范圍 | 0.00001 Ω-999.999 MΩ | |||
圈數(shù)比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 | |||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s C 0.00001pF — 9.99999F L 0.00001μH — 99.9999kH D 0.00001 — 9.99999 Q 0.00001 — 99999.9 θ(DEG) -179.999° — 179.999° θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 Δ% -999.999% — 999.999% | |||
基本測量準確度(詳見技術(shù)說明書) | LCRZ | 0.05% | ||
DCR, 圈數(shù)比 | 0.1% | |||
校準條件 | 預熱時間:≥ 30分鐘; 環(huán)境溫度:23±5°C; 信號電壓:0.3Vrms - 1Vrms清“0”:OPEN、SHORT后; 測試電纜長度:0 m | |||
信號源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可選, ±2% @1kHz | |||
測量速度(≥10 kHz) | 快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms) | |||
AC測試信號電平 | 正常 | 5mV—10Vrms , 小分辨率:100μV, 準確度:10%x設定電壓+2mV | ||
50μA—100mArms, 小分辨率:1μA | ||||
恒定電平 | 10mV—5Vrms , 小分辨率:100μV, 準確度:10%x設定電壓+2mV | |||
100μA—50mArms, 小分辨率:1μA |
DC偏置電壓源 | 0V-± 10V | 小分辨率:0.5mV, 準確度:1%x設定電壓+5mV | |
0mA-± 100mA | 小分辨率:0.5μA | ||
DC恒定電流源(選件)(用于二極管正向特性測試) | 0 -±120mA,小分辨率:5μA,準確度:1%x設定電流+0.2mA,負載開路電壓:≤ 5 V | ||
DC偏置電流源(選件,TH2901) | 0-±1A,小分辨率:0.25mA,準確度:1%x設定電流+2mA,負載開路電壓:≤ 9 V | ||
二極管測試 | 正向測試電壓 | 0 — 9.9999 V | |
反向測試電流 | 0 — 99.999 mA | ||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動, 保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | ||
平均次數(shù) | 1-255 | ||
校準功能 | 開路, 短路, 負載 | ||
數(shù)學運算 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||
延時時間設定 | 0 - 60.000s, 1ms步進 | ||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||
檔計數(shù)功能 | |||
PASS、FAIL前面板或掃描治具LED顯示 | |||
存儲器 | 200組LCRZ儀器設定文件,200組變壓器掃描設定文件,10組GIF圖像文件 | ||
接口 | 控制接口 | HANDLER(選件),從儀器后面板輸出SCANNER(支持TH1901A/B、TH1805A/B變壓器掃描夾具) | |
通訊接口 | LAN、GPIB(選件)、USB DEVICE、RS232C | ||
存儲器接口 | USB HOST(U盤存儲或條形碼掃描) | ||
通用技術(shù)參數(shù) | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0°C −40°C | |
濕度 | ≤90%RH | ||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V AC , 198V-242V AC | |
頻率 | 47Hz-63Hz | ||
功耗 | 大80VA | ||
體積(W×H×D) | 430mm×185mm×473mm | ||
重量 | 約13 kg |
TH1901A/B、TH1805A/B掃描測試治具技術(shù)參數(shù)
掃描測試輸出腳位數(shù) | 20 Pin | ||
掃描測試軟引腳輸出 | 用于變壓器軟輸出引腳測試, 共4個。分別為Pin1, Pin20; Pin10, Pin11 | ||
20PIN掃描輸出端分布電容 | TH1901A/B | 2.0pF-6.0pF | |
TH1805A/B | 1.0pF-2.5pF | ||
變壓器鎖緊方式 | TH1901A/TH1805A | 氣動 | |
TH1901B/TH1805B | 手動 | ||
面板測試控制 | START, RESET按鍵, PASS/FAIL LED指示 | ||
Handler接口(從掃描夾具輸出)輸入/輸出信號 | 電源:+5V,GND輸入:START, RESET 通、斷信號輸出:PASS, FAIL TTL電平 | ||
外接啟動輸入 | 腳踏啟動開關 | ||
TH26016掃描控制接口 | 36Pin 掃描控制連接電纜 | ||
工作溫度, 濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | ||
電磁閥工作電源輸出 | +24V | ||
體積(W×H×D) | TH1901A/B | 270mm×186mm×62mm | |
TH1805A/B | 270mm×230mm×62mm | ||
重量 | TH1901A/B | 3.1kg | |
TH1805A/B | 3.6kg |